普利卡管規格型號及尺寸
2018/7/25 15:03:10點(diǎn)擊:
LZ-4基本型普利卡管規型號格表
規格 PART No |
內徑尺寸 I.D mm |
外徑尺寸 O.D mm |
外徑尺寸公差 |
每卷長(cháng)Length/rollm m |
鋼管對應規格 Relevant Condult mm |
電線(xiàn)管對應規格 relevant conduit eiectric wire mm |
||
LZ-4 12# | 11.4 | 16.1 | ±0.2 | 50 | 8 | 1/4m | 13 | 1/2m |
LZ-4 15# | 14.1 |
19.0 |
±0.2 | 50 | 10 | 3/8m | 16 | 5/8m |
LZ-4 17# | 16.6 |
21.5 |
±0.2 | 50 | 15 | 1/2m | 19 | 3/4m |
LZ-4 24# | 23.8 |
28.8 |
±0.2 | 25 | 20 | 3/4m | 25 | 1m |
LZ-4 30# | 29.3 |
34.9 |
±0.2 | 25 | 25 | 1m | 32 | 11/4m |
LZ-4 38# | 37.1 |
42.9 |
±0.4 | 25 | 32 | 11/4m | 38 | 11/2m |
LZ-4 50# | 49.1 |
54.9 |
±0.4 | 25 | 40 | 11/2m | 51 | 2m |
LZ-4 63# | 62.6 |
69.1 |
±0.6 | 10 | 50 | 2m | 64 | 21/2m |
LZ-4 76# | 76.0 |
82.9 |
±0.6 | 10 | 65 | 21/2m | 76 | 3m |
LZ-4 83# | 81.0 |
88.1 |
±0.8 | 10 | 80 | 3m |
|
|
LZ-4 101# | 100.2 |
107.3 |
±0.8 | 5 | 100 | 4m |
|
|
LV-5防水型普利卡管型號規格表
規格 PART No |
內徑尺寸 I.D mm |
外徑尺寸 O.D mm |
外徑尺寸公差 |
乙烯層厚度 |
每卷長(cháng) Length/rollm m |
鋼管對應規格 Relevant Condult mm |
電線(xiàn)管對應規格 relevant conduit eiectric wire mm |
||
LV-5 12# | 11.4 | 17.7 | ±0.2 | 0.6 | 50 | 8 | 1/4m | 13 | 1/2m |
LV-5 15# | 14.1 | 20.6 | ±0.2 | 0.6 | 50 | 10 | 3/8m | 16 | 5/8m |
LV-5 17# | 16.6 | 23.1 | ±0.2 | 0.6 | 5025 | 15 | 1/2m | 19 | 3/4m |
LV-5 24# | 23.8 | 30.4 | ±0.2 | 0.6 | 25 | 20 | 3/4m | 25 | 1m |
LV-5 30# | 29.3 | 36.5 | ±0.2 | 0.6 | 25 | 25 | 1m | 32 | 1 1/4m |
LV-5 38# | 37.1 | 44.9 | ±0.4 | 0.6 | 25 | 32 | 1 1/4m | 38 | 1 1/2m |
LV-5 50# | 49.1 | 56.9 | ±0.4 | 0.6 | 25 | 40 | 1 1/2m | 51 | 2m |
LV-5 63# | 62.6 | 71.5 | ±0.6 | 0.6 | 10 | 50 | 2m | 64 | 2 1/2m |
LV-5 76# | 76.0 | 85.3 | ±0.6 | 0.6 | 10 | 65 | 2 1/2m | 76 | 3m |
LV-5 83# | 81.0 | 90.9 | ±0.8 | 0.6 | 10 | 80 | 3m |
|
|
LV-5 101# | 100.2 | 110.1 | ±0.8 | 0.6 | 5 | 100 | 4m |
|
|
LV-5Z阻燃型普利卡管規格型號表
規格 PART No |
內徑尺寸 I.D mm |
外徑尺寸 O.D mm |
外徑尺寸公差 |
乙烯層厚度 OD Thlek of PVC(min) mm |
每卷長(cháng)Length/rollm m |
鋼管對應規格 Relevant Condult mm |
電線(xiàn)管對應規格 relevant conduit eiectric wire mm |
||
LV-5Z 12# | 11.4 | 17.7 | ±0.2 | 0.6 | 50 | 8 | 1/4m | 13 | 1/2m |
LV-5Z 15# | 14.1 | 20.6 | ±0.2 | 0.6 | 50 | 10 | 3/8m | 16 | 5/8m |
LV-5Z 17# | 16.6 | 23.1 | ±0.2 | 0.6 | 50 | 15 | 1/2m | 19 | 3/4m |
LV-5Z 24# | 23.8 | 30.4 | ±0.2 | 0.6 | 25 | 20 | 3/4m | 25 | 1m |
LV-5Z 30# | 29.3 | 36.5 | ±0.2 | 0.6 | 25 | 25 | 1m | 32 | 11/4m |
LV-5Z 38# | 37.1 | 44.9 | ±0.4 | 0.6 | 25 | 32 | 11/4m | 38 | 11/2m |
LV-5Z 50# | 49.1 | 56.9 | ±0.4 | 0.8 | 25 | 40 | 11/2m | 51 | 2m |
LV-5Z 63# | 62.6 | 71.5 | ±0.6 | 0.8 | 10 | 50 | 2m | 64 | 21/2m |
LV-5Z 76# | 76.0 | 85.3 | ±0.6 | 0.8 | 10 | 65 | 21/2m | 76 | 3m |
LV-5Z 83# | 81.0 | 90.9 | ±0.8 | 1.0 | 10 | 80 | 3m |
|
|
LV-5Z 101# | 100.2 | 110.1 | ±0.8 | 1.0 | 5 | 100 | 4m |
|
|
LA-3鋁鋼制普利卡管型號規格表
規格 PART No |
內徑尺寸 I.D mm |
外徑尺寸 O.D mm |
每卷長(cháng)Length/rollm m |
電線(xiàn)管對應規格 relevant conduit eiectric wire mm |
|
LA-3 12# | 11.4 | 16.1 | 50 | 13 | 1/2m |
LA-4 15# | 14.1 | 19.0 | 50 | 16 | 5/8m |
LA-4 17# | 16.6 | 21.5 | 50 | 19 | 3/4m |
LA-4 24# | 23.8 | 28.8 | 25 | 25 | 1m |
LA-4 30# | 29.3 | 34.9 | 25 | 32 | 11/4m |
LA-4 38# | 37.1 | 42.9 | 25 | 38 | 11/2m |
LA-4 50# | 49.1 | 54.9 | 25 | 51 | 2m |
LA-4 63# | 62.6 | 69.1 | 10 | 64 | 21/2m |
LA-4 76# | 76.0 | 82.9 | 10 | 76 | 3m |
LA-4 83# | 81.0 | 88.1 | 10 |
|
|
LA-4 101# | 100.2 | 107.3 | 5 |
|
|
LV-5W無(wú)鹵防火型普利卡管規格表
規格 PART No |
內徑尺寸 I.D mm |
外徑尺寸 O.D mm |
每卷長(cháng) Length/rollm m |
鋼管對應規格 Relevant Condult mm |
|
LV-5 12# | 11.4 | 17.7 | 50 | 8 | 1/4m |
LV-5 15# | 14.1 | 20.6 | 50 | 10 | 3/8m |
LV-5 17# | 16.6 | 23.1 | 50 | 15 | 1/2m |
LV-5 24# | 23.8 | 30.4 | 25 | 20 | 3/4m |
LV-5 30# | 29.3 | 36.5 | 25 | 25 | 1m |
LV-5 38# | 37.1 | 44.9 | 25 | 32 | 1 1/4m |
LV-5 50# | 49.1 | 56.9 | 25 | 40 | 1 1/2m |
LV-5 63# | 62.6 | 71.5 | 10 | 50 | 2m |
LV-5 76# | 76.0 | 85.3 | 10 | 65 | 2 1/2m |
LV-5 83# | 81.0 | 90.9 | 10 | 80 | 3m |
LV-5 101# | 100.2 | 110.1 | 5 | 100 | 4m |
- 上一篇:普利卡管是什么管?什么是普利卡管? 2018/8/15
- 下一篇:普利卡管多少錢(qián)一米? 2018/7/24